推广人数越多,推广级别就越高,而推广员的级别越高,可以享有的推广金也就越多。奖励比例下表所示:
卡种名称 | 初级推广 | 中级推广 | 高级推广 |
---|---|---|---|
瑞祥商联卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
盒马鲜生礼品卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
大润发购物卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
永辉超市卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
天猫超市卡/享淘卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
携程任我行卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
沃尔玛专用卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
沃尔玛购物卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
京东E卡(只有卡密) | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
京东E卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
钻石宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
精英宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
智汇天宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
天宏畅付卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
如意宏卡 | 0.10% | 0.20% | 0.30% |
网易一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
魔兽/战网一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
Q币一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
中国区苹果充值卡 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
完美一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
巨人一卡通(征途卡) | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
金山一卡通 | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
目前游戏卡和部分商超卡有奖励的活动,每个级别每个卡类的奖励比例可能会有变动,具体以实际奖励为准!